Мектептің әлеуметтік төл құжаты
№ | Әлеуметтік санаттар | саны | % |
Барлық оқушылар | 911 | 100 | |
Отбасылар түрі бойынша: | |||
1 | Толық отбасылар | 411/471 | 51,7 |
2 | Толық емес отбасылар | 166/214 | 23,5 |
3 | Анасы жоқ балалар | 5/6 | 0,6 |
4 | Әкесі жоқ балалар | 30/42 | 4,6 |
5 | Көп балалы отбасы | 110/219 | 24 |
6 | Аз қамтамасыз етілген отбасы | 129/211 | 23,2 |
7 | Жетім балалар ,ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар | 6/7 | 0,8 |
8 | Мүгедек балалар,мүмкіндіктері шектеулі балалар | 6 | 0,6 |
9 | Азаматтығы жоқ білім алушылар | 3 | 0,3 |
10 | Басқа мемлекеттің азаматы болып табылатын білім алушылар | 3 | 0,3 |
11 | Кәмілетке толмағандар ісі жөніндегі бөлімде есепте тұрғандар | ||
12 | Мектепшілік бақылау есебінде тұрғандар | 5 | |
Ата-аналарының білімі: | |||
1. | Жоғары, жоғары білімнен кейінгі | 295 | |
2. | Техникалық және кәсіптік | 305 | |
3. | Орта | 875 |
Мектепте барлық бала саны- 922 бала
Толық отбасы -405 бала саны 501 бала
Толық емес отбасы -158 бала саны 210 бала
Анасы жоқ отбасы-5 бала саны 6 бала
Әкесі жоқ отбасы -30 бала саны 42 бала
Көпбалалы отбасы -122 бала саны 236 бала
Аз қамтамасыз етілген отбасы -129 бала саны 211
Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған отбасы -6 бала саны 7 бала