ас мәзірі
УТВЕРЖДАЮ
Директор «Средняя школа имени Титова с ДМЦ»
_______________А.М.Каймулдинов
«___»___________2022 год
Четырехнедельное перспективное меню для организации горячего питания учащихся Коммунальноого государственного учреждения "Средняя школа имени Титова с ДМЦ" государственного учреждения "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования Алматинской области"в период лето-осень.
№ | Наименование блюд | с 7-10 лет | Цена | с 11-14 лет | Цена | |
Выход гр. | без НДС | Выход гр. | Без НДС | |||
Первая неделя | ||||||
Понедельник | ||||||
1. | Борщ со сметаной | 200/25/5 | 400 | 230/25/5 | 450 | |
2. | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | |||
3. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Ссорник | ||||||
1. | Тефтели мясные / картофельное пюре | 80/100 | 400 | 90/130 | 450 | |
2. | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | |||
3. | Кисель | 200 | 200 | |||
4. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Среда | ||||||
1. | Суп с фрикадельками | 200/5 | 400 | 230/5 | 450 | |
2. | Какао с молоком | 200 | 200 | |||
3. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Четверг | ||||||
1. | Котлеты рыбные | 80 | 400 | 90 | 450 | |
2. | Рис отварной | 100 | 130 | |||
3. | Салат капустный | 60 | 80 | |||
4. | Компот | 200 | 200 | |||
5. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Пятница | ||||||
1. | Суп гороховый с мясом | 200/25 | 400 | 230/25 | 450 | |
2. | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | |||
3. | Хлеб | 20 | 35 | |||
2 неделя | ||||||
Понедельник | ||||||
1. | Суп лапша домашняя с курицей | 200/25 | 400 | 230/25 | 450 | |
2. | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | |||
3. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Ссорник | ||||||
1. | Жаркое | 200 | 230 | |||
2. | Салат морковный | 60 | 80 | |||
3. | Компот | 200 | 200 | |||
4. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Среда | ||||||
1. | Суп рисовый с мясом | 200/25 | 400 | 230/25 | 450 | |
2. | Сок | 200 | 200 | |||
3. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Четверг | ||||||
1. | Тефтели рыбные | 70/50 | 400 | 75/50 | 450 | |
2. | Картофельное пюре | 100 | 130 | |||
3. | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | |||
5. | Кисель | 200 | 200 | |||
6. | Хлеб | 20 | 35 | |||
Пятница | ||||||
1. | Рассольник с мясом и со сметаной | 200/25/5 | 400 | 23025/5 | 450 | |
2. | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | |||
3 | Хлеб | 20 | 35 | |||
3 неделя
Понедельник | |||||
1. | Борщ с мясом со сметаной | 200/25/5 | 400 | 23025/5 | 450 |
2. | Компот | 200 | 200 | ||
3. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Ссорник | |||||
1. | Котлеты мясные | 80 | 400 | 90 | 450 |
2. | Гречка отварная | 100 | 130 | ||
3. | Чай с молоком и сахаром | 200 | 200 | ||
4. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Среда | |||||
1. | Рассольник с мясом со сметаной | 200/25/5 | 400 | 230/25/5 | 450 |
2. | Сок | 200 | 200 | ||
3. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Четверг | |||||
1. | Котлеты рыбные | 80 | 400 | 90 | 450 |
2. | Картофельное пюре | 100 | 130 | ||
3. | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | ||
4. | Кисель | 200 | 200 | ||
5. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Пятница | |||||
1. | Суп лапша с курицей | 200/25 | 400 | 230/25 | 450 |
2. | Какао с молоком | 200 | 200 | ||
3. | Хлеб | 20 | 35 |
4 неделя
Понедельник | |||||
1 | Суп из овощей с мясом | 200/25 | 400 | 230/25 | 450 |
2. | Чай с молоком с сахаром | 200 | 200 | ||
3. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Ссорник | |||||
1. | Биточки мясные | 80 | 400 | 90 | 450 |
2. | Рожки отварные | 100 | 130 | ||
3. | Компот | 200 | 200 | ||
4. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Среда | |||||
1 | Борщ с мясо и со сметаной | 200/25/5 | 400 | 230/25/5 | 450 |
2. | Кисель | 200 | 200 | ||
3. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Четверг | |||||
1 | Котлеты рыбные | 80 | 400 | 90 | 450 |
2. | Рис отварной | 100 | 130 | ||
3. | Салат витаминный | 60 | 80 | ||
4. | Сок | 200 | 200 | ||
5. | Хлеб | 20 | 35 | ||
Пятница | |||||
1 | Плов с курицей | 200 | 400 | 230 | 450 |
2. | Молоко | 200 | 200 | ||
3. | Хлеб | 20 | 35 |
Директор ТОО «Қыран-Б» Ашимханова А.Д